レースの実施要項及びお問い合わせに関しては下記をご覧ください。
必要書類はこちらからダウンロードしてください。
必要書類はこちらからダウンロードしてください。
艇名 | チーム名 | クラス | |
---|---|---|---|
1 | 海想 | 海想 | ニーサギ |
2 | ざまみ丸 | ざまみ丸 | ニーサギ |
3 | 海学校 | 海学校 | ニーサギ |
4 | ちむどんどん・海翔 | ちむどんどん・海翔 | ニーサギ |
5 | 万年青(おもと) | 万年青(おもと) | サバニ |
6 | えすぷり | えすぷり | ニーサギ |
7 | eitoman ∞(昂和丸) | eitoman ∞(昂和丸) | サバニ |
8 | うみまる | うみまる | ニーサギ |
9 | 海夢・シードリーム | 海夢・シードリーム | サバニ |
10 | うなぢゅら九鰭(くびれ) | うなぢゅら | サバニ |
11 | 羽(パニ) | 西表島・羽(パニ) | ニーサギ |
12 | 島風(しまかじ) | 島風(しまかじ) | ニーサギ |
13 | TEAM HAINNDO | TEAM HAINNDO | ニーサギ |
14 | 源丸 | 源丸 | サバニ |
15 | 阿慶座美陽 | 阿慶座美陽 | ニーサギ |
16 | 真栄田丸 | 真栄田丸 | サバニ |
17 | 松助・eitoman U | 松助・eitoman U | サバニ |
18 | 順風 | 順風 | ニーサギ |
19 | ニヌハヌニ | ニヌハ | サバニ |
20 | あすく | えびす丸 | ニーサギ |
21 | まいふな | まいふな | サバニ |
22 | わさび | わさび | ニーサギ |
23 | 島童 | 島童 | ニーサギ |
24 | NAHA NAVI | NAHA NAVI | ニーサギ |
25 | 純礁 | 純礁 | サバニ |
26 | 清和丸 | 清和丸・東京海洋大学 | サバニ |
27 | 新夏丸 | 新夏丸 | サバニ |
28 | さかえ・Teamあらは | さかえ・Teamあらは | ニーサギ |
29 | 女海想 | 女海想 | ニーサギ |
30 | 海想 II | 海想 II | ニーサギ |
31 | ザトウV | ニーサギ |
艇名 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | 源丸 | 源丸 |
2 | 海夢・Sea Dream | 海夢・Sea Dream |
3 | 万年青 | 万年青 |
4 | えすぷり | えすぷり |
5 | eitoman ∞(昂和丸) | eitoman ∞(昂和丸) |
6 | うみまる | うみまる |
7 | うなぢゅら | うなぢゅら |
8 | 羽(パニ) | 西表島・羽(パニ) |
9 | 島風(しまかじ) | 島風(しまかじ) |
10 | 真栄田丸 | 真栄田丸 |
11 | 松助・eitomanU | 松助・eitomanU |
12 | 二ヌハヌニ | 二ヌハ |
13 | 清和丸 | 清和丸・東京海洋大学 |
14 | さかえ・Teamあらは | さかえ・Teamあらは |
15 | 結風(ゆいかじ) | チーム結風(ゆいかじ) |
運営委員会
東京事務局・広報・メディア対応 | |
---|---|
フォトウェーブ : 添畑 薫/塩澤 朋子 | e-mail : pwtomo@gmail.com |
その他お問い合わせ | |
座間味村事務局 | TEL 098-987-2277 FAX 098-987-2278 http://www.vill.zamami.okinawa.jp |
※恐れ入りますが、お問い合わせ及びご質問はFAXまたはEメールでお願い致します。