サバニ帆漕レースの成績一覧を公開しています。
第11回成績(総合) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | 入港時間 | TIME | 備考 |
1 | ざまみ丸 | 11:38:06 | 1:53:06 | |
2 | 海想 | 11:43:27 | 1:58:27 | 伝統サバニ |
3 | 女海想 | 11:46:38 | 2:01:38 | |
4 | 源丸 | 11:57:36 | 2:12:36 | 伝統サバニ |
5 | チーム りゅうせき | 12:02:40 | 2:17:40 | |
6 | ニヌハ | 12:08:00 | 2:23:00 | 伝統サバニ |
7 | 沖水号 | 12:09:42 | 2:24:42 | |
8 | うみまる | 12:10:20 | 2:25:20 | |
9 | 島童 | 12:11:16 | 2:26:16 | |
10 | 東京海洋大学 | 12:12:04 | 2:27:04 | |
11 | えびす丸 | 12:22:12 | 2:37:12 | |
12 | ハーインドー | 12:27:47 | 2:42:47 | |
13 | 阿慶座美陽 | 12:28:31 | 2:43:31 | |
14 | 新夏丸 | 12:28:49 | 2:43:49 | |
ずけらん丸 | タイムリミット | |||
うみないび | タイムリミット | |||
順風 | タイムリミット | |||
Team Teeda | タイムリミット | |||
純礁 | タイムリミット | 伝統サバニ | ||
Sea Dream | タイムリミット | 伝統サバニ | ||
海学校 | タイムリミット | |||
がじゅ丸 | タイムリミット | |||
イーストクラブ | タイムリミット | |||
NAHA NAVI | タイムリミット | |||
サーターヤー | タイムリミット | |||
上原新太郎丸 | タイムリミット | |||
ながじゅー | タイムリミット | 伝統サバニ | ||
エミ丸 | タイムリミット | 伝統サバニ | ||
綾風 | タイムリミット | 伝統サバニ | ||
群星 | タイムリミット | 伝統サバニ | ||
たうてぃ | タイムリミット | 伝統サバニ | ||
いちゅんどー | タイムリミット | |||
潮舟の風 | タイムリミット | |||
座頭III | リタイヤ | |||
美七海曾 | リタイヤ | |||
新丸 | リタイヤ | |||
TEAM NOーWORK |
リタイヤ | |||
チーム ブローハウ | リタイヤ | |||
WAGo〜 | リタイヤ | |||
糸満一人乗高良 | 12:42:38 | 2:57:38 |
※悪天候のためコース変更 |