サバニ帆漕レースの成績一覧を公開しています。
第14回サバニ帆漕レース成績(総合) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 昨年の順位 | チーム名 | 入港時間 | TIME | 備考 |
1 | 1 | ざまみ丸 | 12:36:37 | 3:36:37 | |
2 | やんばる | 12:40:50 | 3:40:50 | ||
3 | 10 | チーム高江洲 | 12:59:47 | 3:59:47 | |
4 | 8 | 島 童 | 13:02:23 | 4:02:23 | |
5 | 15 | エミ丸 | 13:03:25 | 4:03:25 | 古式 |
6 | 5 | うみまる | 13:06:19 | 4:06:19 | |
7 | 11 | 新夏丸 | 13:11:57 | 4:11:57 | |
8 | 9 | TEAM HAINND | 13:14:02 | 4:14:02 | |
9 | 7 | えびす丸 | 13:17:48 | 4:17:48 | |
10 | 8 | うみないび | 13:23:15 | 4:23:15 | |
11 | 14 | 東京海洋大学 ニヌハ2号 |
13:24:01 | 4:24:01 | |
12 | 23 | がじゅ丸 | 13:24:07 | 4:24:07 | |
13 | 17 | 阿慶座美陽 | 13:25:13 | 4:25:13 | |
14 | 12 | 海学校 | 13:28:17 | 4:28:17 | |
15 | 4 | 源 丸 | 13:28:52 | 4:28:52 | 古式 |
16 | 31 | NAHA NAVI | 13:29:59 | 4:29:59 | |
17 | チームりゅうせき | 13:35:54 | 4:35:54 | ||
18 | 2 | 女海想 | 13:37:25 | 4:37:25 | 古式 |
19 | 30 | イーストクラブ | 13:42:22 | 4:42:22 | |
20 | 16 | 順 風 | 13:45:58 | 4:45:58 | |
21 | 20 | 純 礁 | 13:48:05 | 4:48:05 | 古式 |
22 | 25 | 新 風(みーかじ) | 13:48:11 | 4:48:11 | |
23 | 19 | サーターヤー | 13:48:35 | 4:48:35 | |
24 | 13 | ずけらん丸 | 13:53:35 | 4:53:35 | 古式 |
25 | 24 | チーム綾 風 | 13:54:44 | 4:54:44 | 古式 |
26 | たうてぃ | 13:59:54 | 4:59:54 | 古式 | |
27 | 27 | 海 翔 | 14:00:59 | 5:00:59 | |
28 | 29 | うなぢゅら | 14:12:56 | 5:12:56 | 古式 |
29 | サバニトリップ | 14:15:14 | 5:15:14 | 古式 | |
30 | 22 | ZaToIII | 14:25:31 | 5:25:31 | |
31 | 28 | SEA DREAM | 15:04:03 | 6:04:03 | 古式 |
32 | 津梁 (東京海洋大学2) |
15:15:05 | 6:15:05 | 古式 | |
33 | サバニピース コネクション |
DNF | |||
34 | 沖水号 | DNS |
DNF=所定の時間内にフィニッシュしなかったという意味です
DNS=スタートしなかったという意味です。(棄権、辞退)
DNS=スタートしなかったという意味です。(棄権、辞退)
第14回サバニ帆漕レース成績(伝統サバニ順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 昨年の順位 | チーム名 | 入港時間 | TIME | 備考 |
1 | 4 | エミ丸 | 13:03:25 | 4:03:25 | 伝統サバニ |
2 | 2 | 源 丸 | 13:28:52 | 4:28:52 | 伝統サバニ |
3 | 女海想 | 13:37:25 | 4:37:25 | 伝統サバニ | |
4 | 5 | 純 礁 | 13:48:05 | 4:48:05 | 伝統サバニ |
5 | 3 | ずけらん丸 | 13:53:35 | 4:53:35 | 伝統サバニ |
6 | 7 | チーム綾 風 | 13:54:44 | 4:54:44 | 伝統サバニ |
7 | たうてぃ | 13:59:54 | 4:59:54 | 伝統サバニ | |
8 | 10 | うなぢゅら | 14:12:56 | 5:12:56 | 伝統サバニ |
9 | サバニトリップ | 14:15:14 | 5:15:14 | 伝統サバニ | |
10 | 9 | SEA DREAM | 15:04:03 | 6:04:03 | 伝統サバニ |
11 | 津梁 (東京海洋大学2) |
15:15:05 | 6:15:05 | 伝統サバニ |
第14回サバニ帆漕レース成績(伝統サバニ以外) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 昨年の順位 | チーム名 | 入港時間 | TIME | 備考 |
1 | 1 | ざまみ丸 | 12:36:37 | 3:36:37 | |
2 | やんばる | 12:40:50 | 3:40:50 | ||
3 | 8 | チーム高江洲 | 12:59:47 | 3:59:47 | |
4 | 4 | 島 童 | 13:02:23 | 4:02:23 | |
5 | 3 | うみまる | 13:06:19 | 4:06:19 | |
6 | 9 | 新夏丸 | 13:11:57 | 4:11:57 | |
7 | 7 | TAME HAINND | 13:14:02 | 4:14:02 | |
8 | 5 | えびす丸 | 13:17:48 | 4:17:48 | |
9 | 6 | うみないび | 13:23:15 | 4:23:15 | |
10 | 11 | 東京海洋大学 ニヌハ2号 |
13:24:01 | 4:24:01 | |
11 | 17 | がじゅ丸 | 13:24:07 | 4:24:07 | |
12 | 13 | 阿慶座美陽 | 13:25:13 | 4:25:13 | |
13 | 10 | 海学校 | 13:28:17 | 4:28:17 | |
14 | 21 | NAHA NAVI | 13:29:59 | 4:29:59 | |
15 | チームりゅうせき | 13:35:54 | 4:35:54 | ||
16 | 20 | イーストクラブ | 13:42:22 | 4:42:22 | |
17 | 12 | 順 風 | 13:45:58 | 4:45:58 | |
18 | 18 | 新 風(みーかじ) | 13:48:11 | 4:48:11 | |
19 | 15 | サーターヤー | 13:48:35 | 4:48:35 | |
20 | 19 | 海 翔 | 14:00:59 | 5:00:59 | |
21 | 16 | ZaToIII | 14:25:31 | 5:25:31 | |
22 | サバニピース コネクション |
DNS |
DNF=所定の時間内にフィニッシュしなかったという意味です
DNS=スタートしなかったという意味です。(棄権、辞退)
DNS=スタートしなかったという意味です。(棄権、辞退)
第2回マリリンカップ成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 昨年の順位 | チーム名 | 入港時間 | TIME | 備考 |
1 | やんばる | 11:09:30 | 0:39:30 | ||
2 | エミ丸 | 11:13:45 | 0:43:45 | 古式 | |
3 | うみまる | 11:14:20 | 0:44:20 | ||
4 | サバニトリップ | 11:17:50 | 0:47:50 | 古式 | |
5 | 女海想 | 11:19:10 | 0:49:10 | 古式 | |
6 | 源丸 | 11:20:15 | 0:50:15 | 古式 | |
7 | NAHA NAVI | 11:26:30 | 0:56:30 | ||
8 | かぎろひ | 11:26:30 | 0:56:30 | 古式 | |
9 | 東京海洋大学 ニヌハ2号 |
11:26:33 | 0:56:33 | ||
10 | 津梁 (東京海洋大学2) |
DNF | 古式 | ||
11 | たうてぃ | DNS | 古式 |
DNF=所定の時間内にフィニッシュしなかったという意味です
DNS=スタートしなかったという意味です。(棄権、辞退)
DNS=スタートしなかったという意味です。(棄権、辞退)